相關文章
Related articles聯系電話:021-69156615
品牌 | ASM/德國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
讀出方式 | 1 | 工作原理 | 1 |
外型尺寸 | 1mm | 電動機功率 | 1kW |
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg |
應用領域 | 化工,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,綜合 |
德國ASM主營產品:傳感器、編碼器、位置傳感器、電纜驅動、傾斜傳感器、角度傳感器、停止時間測量、過程儀表
德國ASM拉線編碼器可選型大量庫存經銷
應用領域:機械和工廠工程,汽車生產,航空,醫療工程,鋼鐵業,木材加工,商用車,食品工業和倉儲技術
ASM公司簡介
該公司成立35多年前,今天是機電一體化高科技傳感器的創新和發展中心。 在接近慕尼黑的莫桑寧的ASM總部,技術主導產品的發展是與研究機構和用戶的密切合作推動的。 ASM的目標始終是為應用需求開發解決方案,并不斷改進現有產品。
常規型號錄入:
德國ASM拉線編碼器可選型大量庫存經銷
型號 | 訂貨號 | 品名 | 毛重 | 凈重 |
---|---|---|---|---|
WS10-250-420A-L10-SB0-D8 | A104521 | 編碼器 | 0.0000kg | 1.0000kg |
WS10SG-750-10V-L05-SB0-M12 | A130714 | 編碼器 | 1.2000kg | 1.0000kg |
WS61-1500-U2-A-L05-SB0-M12R5 | A136728 | 編碼器 | 1.2000kg | 1.0000kg |
WS12-2000-R1K-L10-M4-D8 | - | 編碼器 | 2.1000kg | 1.7000kg |
BA-06TA-S | A131814 | 紅外線溫度儀 | 0.9000kg | 0.7000kg |
PRAS1-45-U2-CW-M12A5(A124778) | - | 角度傳感器 | 0.2200kg | 0.1000kg |
LR19-5000-409 60 M4 | WS1447447089 | 編碼器 | 3.1000kg | 2.5000kg |
LR19-5000-409.60-M4 | - | 編碼器 | 4.0000kg | 3.0000kg |
WS10-1000-10V-L10-SB0-D8 | A104377 | 編碼器 | 2.0000kg | 1.0000kg |
WS12-1500-420T-L10-SB0-D8 | A105068 | 編碼器 | 2.0000kg | 1.5000kg |
Copyright © 2025 碩有(上海)實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17047998號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml